I figured some of you out there might want this. I know this is a bit nerdy but I plan to learn this language lol My nephew has a nickname “dragon” that would suit this. I might teach him the language so we can talk to each other in a secret language. Not to mention make fun of people lol
Common Words
| Dragon | English |
| Aak | Guide |
| Aal | May (as in “May his soul”) |
| Aan | A/An |
| Aar | Servant |
| Aav | Join |
| Aaz | Mercy |
| Ag | Burn |
| Ah | Hunter |
| Ahraan | Wound |
| Atmik | Service |
| Ahmul | Husband |
| Ahkrin | Courage |
| Ahrk | And |
| Ahst | At |
| Ahzid | Bitter |
| Al | Destroyer |
| Alok | Arise |
| Alun | Ever |
| Aus | Suffer |
| Bah | Wrath |
| Bahlok | Hunger |
| Bein | Foul |
| Beyn | Scorn |
| Bodiis | Borrow |
| Banaar | Humble |
| Barmah | Father |
| Bovul | Flee |
| Baziik | Bold/Boldly |
| Brendon | Specter |
| Brii | Beauty |
| Briinah | Sister |
| Brit | Beautiful |
| Brad | Clan |
| Brom | North |
| Bron | Nord |
| Bruniik | Savage |
| Dah | Push |
| Dahmaan | Remember |
| Daal | Return |
| Daar | This/These |
| Denek | Soil |
| Dez | Fate |
| Diin | Freeze |
| Diivon | Swallow |
| Dir | Die |
| Dinok | Death |
| Dilon | Dead |
| Do | Of/About |
| Dok | Hound |
| Dov | Dragonkind (referring to the race of dragons) |
| Dovah | Dragon |
| Dovahgolz | Dragonstone |
| Dovahkiin | Dragonborn |
| Draal | Pray |
| Dreh | Do/Does |
| Drem | Peace |
| Drog | Lord |
| Drun | Bring |
| Du | Devour |
| Dukaan | Dishonour |
| Dun | Grace |
| Dwiin | Steel |
| Dwiirok | Carve |
| Ek | Her |
| Enook | Each |
| Ensosin | Bewitch |
| Evenaar | Extinguish |
| Evgir | Season |
| Faad | Warmth |
| Faal | The (formal, preceeding a proper noun, “Faal Krein” for “The Sun”) |
| Faas | Fear |
| Faasnu | Fearless |
| Fah | For |
| Fahdon | Friend |
| Fahliil | Elf |
| Feim | Fade |
| Fel | Feral |
| Fen | Will |
| Fent | Shall |
| Feykro | Forest |
| Feyn | Bane |
| Fiik | Mirror |
| Filok | Escape |
| Fin | The (rarely used) |
| Fo | Frost |
| Fod | When |
| Fodiiz | Hoar |
| Falaas | Wrong |
| Falook | Haunt |
| Fonaar | Charge |
| Frin | Hot |
| Frod | Field |
| Fron | Kin/Related |
| Frul | Ephemeral/Temporary |
| Fun | Told |
| Fundein | Unfurl/Unfurled |
| Funt | Fail |
| Fus | Force |
| Gaaf | Ghost |
| Geh | Yes |
| Gein | One (to a single person or thing) |
| Geinmaar | Oneself |
| Gogil | Goblin |
| Gol | Earth |
| Golt | Ground |
| Govey | Remove |
| Graan | Rout (verb) |
| Grah | Battle |
| Grind | Meet |
| Grohiik | Wolf |
| Gron | Bind |
| Gut | Far |
| Haal | Hand |
| Haalvut | Touch (noun or verb) |
| Hahdrim | Mind |
| Hahkun | Axe |
| Hahnu | Dream |
| Heim | Forge |
| Het | Here |
| Hevno | Brutal |
| Heyv | Duty |
| Hind | Wish |
| Hin | Your (Formal) |
| Hokoron | Enemy/Enemies |
| Hon | Hear (“Nust hon” – They hear) |
| Hun | Hero |
| Huzrah | Hearken |
| Iiz | Ice |
| In | Master |
| Jer | East |
| Joor | Mortal |
| Joorre | Mortals |
| Jot | Maw |
| Jul | Man/Mankind/Humans |
| Junnesejer | The Kings of the East |
| Kaal | Champion |
| Kaan | Kyne |
| Kaaz | Cat/Khajiit |
| Kah | Pride |
| Kein | War |
| Keizaal | Skyrim |
| Kel | Elder Scroll |
| Kendov | Warrior |
| Kest | Tempest |
| Key | Horse |
| Keyn | Anvil |
| Kiin | Born |
| Kiir | Child |
| Kinbok | Leader |
| Klo | Sand |
| Klov | Head |
| Ko | In |
| Kod | Wield |
| Kodaav | Bear |
| Kogaan | Blessing |
| Kos | Be (“Fen Kos” – “Will Be”) |
| Komeyt | Issue/Issued/ Let loos (verb) |
| Konahrik | Warlord |
| Koor | Summer |
| Kopraan | Body |
| Kotin | Into |
| Krah | Cold |
| Krasaar | Sickness |
| Kreh | Bend |
| Kren | Break |
| Krent | Broken |
| Krein | Sun (see also “Shul”) |
| Krif | Fight |
| Krii | Kill |
| Kriid | Slayer |
| Kril | Brave |
| Krilot | Valiant |
| Krin | Courageous |
| Kro | Sorceror |
| Kroniid | Conqueror |
| Krosis | Sorrow |
| Kruziik | Ancient |
| Kul | Son(s) |
| Kulaan | Prince |
| Kulaas | Princess |
| Laas | Life |
| Laat | Last |
| Lahney | Live |
| Lahvu | Army |
| Leh | Lest |
| Lein | World (Mundus – the universe, everything) |
| Liiv | Wither |
| Lingraph | Long (“Lingrah vod” = “long ago”) |
| Lo | Deceive |
| Lok | Sky |
| Loost | Hath |
| Los | Is (Combine with other verbs for present tense: “is helping”, “is sworn”, etc) |
| Lost | Have/Was |
| Lot | Great |
| Lavaas | Music/Song |
| Lun | Leech |
| Luv | Tear/Tears |
| Maar | Terror (may also be suffix meaning “self”: See Geinmaar and Nimaar) |
| Mah | Fall/Fell |
| Mahfaeraak | Forever |
| Mal | Little |
| Med | Like/Similar to |
| Mey | Fool |
| Meyz | Come (become) (i.e. “Meyz fundein” = “come unfurled”) |
| Miin | Eye/Eyes |
| Mir | Allegiance |
| Moro | Glory |
| Morokei | Glorious |
| Mataad | Shudder/Shuddered |
| Motmah | Slip |
| Mu | We |
| Mul | Strong |
| Mulaag | Strength |
| Mun | Man |
| Munax | Cruel |
| Muz | Men (Plural of “Man”, not “Mankind”) |
| Naak | Eat |
| Naako | Eaten |
| Naal | By |
| Naan | Any |
| Nah | Fury |
| Nahgahdinok | Necromancer |
| Nahkriin | Vengeance |
| Nahl | Living (opposite of dead) |
| Nahlaas | Alive |
| Nahlot | Silenced |
| Nau | On |
| Nax | Cruelty |
| Ney | Both |
| Ni | Not |
| Nid | No |
| Nivahriin | Cowardly |
| Nimaar | Itself |
| Nin | Sting |
| Nir | Hunt |
| Nis | Cannot |
| Nok | Lie(s) |
| Nol | Form |
| Nonvul | Noble |
| Norok | Fierce/Fiercest |
| Nu | Now |
| Nus | Statue |
| Nust | They |
| Nuz | But |
| Oblaan | End |
| Od | Snow |
| Ofan | Give |
| Ogiim | Orc |
| Ok | His (used equally with the “ii” form of the possessive) |
| Ol | As |
| Okaaz | Sea |
| Om | Hair |
| Ond | Lo |
| Orin | Even (adverb, meaning “Fully” or “Quite”) |
| Osos | Same |
| Ov | Trust |
| Paal | Foe/Enemy |
| Paar | Ambition |
| Paaz | Fair |
| Pah | All |
| Peyt | Rose |
| Pindaar | Plain |
| Pogaan | Many |
| Pogaas | Much |
| Pook | Stink |
| Praan | Rest |
| Prodah | Foretell/Foretold |
| Pruzah | Best |
| Qahnaar | Vanquish |
| Qeth | Bone |
| Qethsegol | Stone (literally “bone-of-the-earth”) |
| Qo | Lightning |
| Qolaas | Herald |
| Raan | Animal |
| Rahgol | Rage |
| Rein | Roar |
| Rek | She (used equally with the “ii” form of possessive). |
| Revak | Sacred |
| Reyliik | Race/Races (Heritage) |
| Riik | Gale |
| Rinik | Very |
| Ro | Balance |
| Rok | He |
| Ronax | Regiment |
| Ronaan | Archer |
| Ronaaz | Arrow |
| Ronit | Rival (Verb) |
| Rotmulaag | Words of Power |
| Rovaan | Wander |
| Ru | Run |
| Rul | When |
| Ruvaak | Raven |
| Ruz | Then (“ahrk ruz” = “and then”) |
| Sadon | Gray |
| Sah | Phantom |
| Sahlo | Weak |
| Sahqo | Red |
| Sahqon | Crimson |
| Sahrot | Mighty |
| Sahsunaar | Villager(s) |
| Saviik | Savior |
| Shul | Sun (Word of Power: see also “Krein”) |
| Siiv | Find/Found |
| Sil | Soul |
| Sinak | Finger/Fingers |
| Sinon | Instead |
| Sivaas | Beast |
| Sizaan | Lost |
| Slen | Flesh |
| Smoliin | Passion |
| Sanaan | Bard |
| Sos | Blood |
| SosseDov | Dragonblood |
| Sot | White |
| Spaan | Shield |
| Staadnau | Unbound |
| Stin | Free |
| Strun | Storm |
| Strunmah | Mountain |
| Su | Air |
| Su’un | Breath |
| Sul | Day |
| Suleyk | Power |
| Sunvaar | Beast(s) |
| Tah | Pack |
| Taazokaan | Tamriel (the physical land/continent) |
| Tafiir | Thief |
| Tahrodiis | Treacherous |
| Tey | Tale |
| Thur | Overlord |
| Thu’um | Shout (“Storm Voice”) |
| Tiid | Time |
| Togaat | Attempt |
| Tol | That |
| Toor | Inferno |
| Tu | Hammer |
| Tuz | Blade |
| Ufiik | Troll |
| Ul | Eternity |
| Unahzaal | Unending/Ceaseless/Eternal (less common than Unslaad) |
| Unslaad | Unending/Ceaseless/Eternal |
| Unt | Try |
| Uznahgaar | Unbridled |
| Vaal | Bay (“ahst vaal” = “At Bay”) |
| Vaat | Swear/Swore |
| Vah | Spring |
| Vahdin | Maiden |
| Vahlok | Guardian |
| Vahriin | Sworn |
| Vahrukt | Memory |
| Vahrukiv | Commemorate |
| Vahzah | True |
| Ved | Block |
| Ven | Wind |
| Vey | Cut |
| Veysun | Ship |
| Viik | Defeat |
| Viintaas | Shining |
| Viing | Wing |
| Vith | Serpent |
| Vo– | Un- prefix. (opposite of. e.g. unkind, unlikeable) |
| Vod | Ago (“ingrah vod” – long ago |
| Vodahmin | Unremembered/Forgotten |
| Vokul | Evil (Literally “ungood”) |
| Vokun | Shadow |
| Vol | Horrow |
| Voth | With |
| Voth Ahkrin | Bravely (Literally “With Courage”) |
| Vukein | Combat |
| Vul | Dark |
| Vulom | Darkness |
| Vulon | Night |
| Wah | To |
| Wahl | Build/Create |
| Wahlaan | Past-tense: Built/Created |
| Wen | Whose |
| Werid | Praise |
| Win | Wage |
| Wruth | My |
| Wuld | Whirlwind |
| Yah | Seek |
| Yol | Fire |
| Yoriik | March |
| Yuvon | Gold/Golden (Adjective) |
| Zaan | Shout (noun) (meaning “Yell”, not use of Voice Power) |
| Zah | Finite |
| Zahkrii | Sword |
| Zahrahmiik | Sacrifice |
| Zeim | Through |
| Zeymah | Brother/Brothers |
| Zii | Spirit |
| Zin | Honor |
| Zind | Triumph |
| Zindro | Triumph’s |
| Zohungaar | Heroically |
| Zok | Most |
| Zoor | Legend |
| Zul | Voice (the actual mortal voice, not the power of shouting) |
| Zun | Weapon |
When transcribing from the Draconic alphabet into the English alphabet, one letter symbols are written in uppercase while two letter symbols are written in lowercase.
Known words
| Word | Transcription | Translation | Source | |
| aaN | a | [1] | ||
| ahRK | and | [1] | ||
| ahST | at | Own Translations | ||
| AO | wrath | E3 demo | ||
| BahLOK | hunger | [1] | ||
| Dah | push | Gameinformer[2] | ||
| DeiN | keep | [1] | ||
| DiiVON | swallow | [1] | ||
| DO | of | [1] | ||
| DOVah | dragon | Some interview, forgot which | ||
| DOVahKiiN | dragonborn | [1] | ||
| DRaaL | pray | [1] | ||
| Fah | for | [1] | ||
| FeyN | bane | [1] | ||
| FIN | the | [1] | ||
| FOD | when | [1] | ||
| FUNDeiN | unfurled | [1] | ||
| FUS | force | Gameinformer[2] | ||
| GRaaN | rout | [1] | ||
| HIN | your | [1] | ||
| HON | hear | [1] | ||
| JUN | kings | [1] | ||
| KeiN | war | [1] | ||
| KEL | scrolls | [1] | ||
| KO | in | [1] | ||
| KOGaaN | blessing | [1] | ||
| KRah | cold | [1] | ||
| KRUZiiK | ancient | [1] | ||
| LeiN | world | [1] | ||
| LOS | is | [1] | ||
| LOST | have | [1] | ||
| MahFAERaaK | forever | [1] | ||
| MeyZ | come | [1] | ||
| MU | we | [1] | ||
| NaaL | by | [1] | ||
| NOROK | fiercest | [1] | ||
| NUST | they | [1] | ||
| OK | his | [1] | ||
| PaaL | foes | [1] | ||
| PRODah | fortold | [1] | ||
| RO | balance | Gameinformer[2] | ||
| STaaDNAU | unbound | [1] | ||
| TOL | that | [1] | ||
| VaaL | bay | [1] | ||
| VahRiiN | sworn | [1] | ||
| VED | black | [1] | ||
| ViiNG | wings | [1] | ||
| VOKUL | evil | [1] | ||
| VOKUN | shadow | [1] | ||
| VOTH | with | [1] | ||
| Wah | to | [1] | ||
| WIN | wage | [1] | ||
| ZaaN | shout | [1] | ||
| ZeyMah | brothers | [1] | ||
| ZIN | honor | [1] | ||
| ZINDRO | triumph’s | [1] |
RSS Feed
Twitter
November 22nd, 2011
Romes 
Posted in
Tags: 











